| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-20 | 21:27 | 21:46 | 19 分鐘 |
2 | 20:29 | 21:25 | 56 分鐘 | |
3 | 20:06 | 20:27 | 21 分鐘 | |
4 | 2025-01-19 | 22:34 | 22:41 | 8 分鐘 |
5 | 21:37 | 22:13 | 35 分鐘 | |
6 | 21:15 | 21:24 | 9 分鐘 | |
7 | 19:39 | 20:18 | 40 分鐘 | |
8 | 2025-01-18 | 20:16 | 21:34 | 78 分鐘 |
9 | 19:20 | 20:13 | 53 分鐘 | |
10 | 17:50 | 19:17 | 87 分鐘 | |
11 | 2025-01-17 | 21:11 | 21:47 | 36 分鐘 |
12 | 20:58 | 21:07 | 9 分鐘 | |
13 | 20:33 | 20:50 | 17 分鐘 | |
14 | 19:31 | 20:31 | 60 分鐘 | |
15 | 00:32 | 01:00 | 28 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
17 | 2025-01-16 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
18 | 21:21 | 22:37 | 76 分鐘 | |
19 | 21:00 | 21:17 | 16 分鐘 | |
20 | 02:25 | 03:15 | 51 分鐘 | |
21 | 02:18 | 02:21 | 4 分鐘 | |
22 | 01:02 | 02:15 | 72 分鐘 | |
23 | 00:28 | 00:59 | 31 分鐘 | |
24 | 00:24 | 00:25 | 1 分鐘 | |
25 | 2025-01-12 | 00:21 | 09:59 | 578 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
27 | 2025-01-11 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
28 | 15:52 | 17:07 | 75 分鐘 | |
29 | 14:42 | 15:48 | 66 分鐘 | |
30 | 13:53 | 14:33 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438134.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |